<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Revista Decifra-me</title>
	<atom:link href="http://revistadeciframe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revistadeciframe.com</link>
	<description>A sua revista eletrônica sobre arte, cultura, psicologia, filosofia, meio ambiente, história e muito mais...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 14:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='revistadeciframe.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/ffa988cdfd5c789ccef75b373c2fe3d4?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Revista Decifra-me</title>
		<link>http://revistadeciframe.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://revistadeciframe.com/osd.xml" title="Revista Decifra-me" />
	<atom:link rel='hub' href='http://revistadeciframe.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Consumista, eu?</title>
		<link>http://revistadeciframe.com/2012/05/04/consumista-eu/</link>
		<comments>http://revistadeciframe.com/2012/05/04/consumista-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia & Comportamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeciframe.com/?p=4752</guid>
		<description><![CDATA[:: Por Gisele Friso Gaspar:: Dia desses lia um texto sobre o consumo e suas consequências na sociedade. Em determinado trecho me deparei com a seguinte definição: consumista – alguém que consome os produtos que compra até que eles não tenham mais utilidade, ou seja, até o seu desgaste completo. Parei para refletir. A definição [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=revistadeciframe.com&#038;blog=5782744&#038;post=4752&#038;subd=revistadeciframe&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revistadeciframe.com/2012/05/04/consumista-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">elisa33</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/05/22.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">22</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Construção da Imagem Mental</title>
		<link>http://revistadeciframe.com/2012/05/03/construcao-da-imagem-mental/</link>
		<comments>http://revistadeciframe.com/2012/05/03/construcao-da-imagem-mental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kakao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia & Comportamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeciframe.com/?p=4737</guid>
		<description><![CDATA[:: Por Ana Lúcia de Mattos Santa Isabel ::    “A essência da decisão pioneira é : aqueles que escolheram mudar seu paradigma logo no início , o fazem não pela cabeça, mas pelo coração. “(Joel Baker) No desafio de causar “mudanças na consciência pelo poder da vontade”, o emprego correto da faculdade de imaginação [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=revistadeciframe.com&#038;blog=5782744&#038;post=4737&#038;subd=revistadeciframe&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revistadeciframe.com/2012/05/03/construcao-da-imagem-mental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Kakao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/05/imagem.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMAGEM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/05/23138676.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">23138676</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Açúcar causa dependência?</title>
		<link>http://revistadeciframe.com/2012/04/30/acucar-causa-dependencia/</link>
		<comments>http://revistadeciframe.com/2012/04/30/acucar-causa-dependencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeciframe.com/?p=4730</guid>
		<description><![CDATA[:: Por Dra. Anna Gabriela Fuks :: O consumo de açúcar, que há tempos ocupa um lugar pouco privilegiado na visão dos especialistas, ganhou mais um ponto negativo em sua trajetória. Robert Lusting, endocrinologista pediátrico da Universidade da Califórnia, em São Francisco, afirma que em vez de restrito ou desaconselhável, o consumo do açúcar deveria [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=revistadeciframe.com&#038;blog=5782744&#038;post=4730&#038;subd=revistadeciframe&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revistadeciframe.com/2012/04/30/acucar-causa-dependencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">elisa33</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/04/acucar.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">acucar</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fumante gasta 20% do tempo de trabalho com o cigarro</title>
		<link>http://revistadeciframe.com/2012/04/26/fumante-gasta-20-do-tempo-de-trabalho-com-o-cigarro/</link>
		<comments>http://revistadeciframe.com/2012/04/26/fumante-gasta-20-do-tempo-de-trabalho-com-o-cigarro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kakao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeciframe.com/?p=4725</guid>
		<description><![CDATA[Que o cigarro faz mal a saúde, ao meio ambiente e a sociedade todos já sabem. Contudo, agora pode-se contabilizar o mal que este vício traz ao trabalho e a produtividade. Segundo estimativas do especialista em finanças corporativas Marcelo Maron, um empregado que fuma pode estar desperdiçando 20% do seu dia de trabalho com o [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=revistadeciframe.com&#038;blog=5782744&#038;post=4725&#038;subd=revistadeciframe&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revistadeciframe.com/2012/04/26/fumante-gasta-20-do-tempo-de-trabalho-com-o-cigarro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Kakao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/04/fumar.png" medium="image">
			<media:title type="html">fumar</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vergonha dos pais: como lidar com isso?</title>
		<link>http://revistadeciframe.com/2012/04/25/vergonha-dos-pais-como-lidar-com-isso/</link>
		<comments>http://revistadeciframe.com/2012/04/25/vergonha-dos-pais-como-lidar-com-isso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia & Comportamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeciframe.com/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[A vergonha é um sentimento comum, experimentado quando alguém sente-se decepcionado consigo mesmo ou com uma pessoa próxima. No início da adolescência, enquanto buscam criar uma identidade própria, muitos jovens sentem-se envergonhados com ações dos pais que até então eram normais. A atitude revela na verdade uma vergonha do próprio adolescente em relação ao seu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=revistadeciframe.com&#038;blog=5782744&#038;post=4703&#038;subd=revistadeciframe&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revistadeciframe.com/2012/04/25/vergonha-dos-pais-como-lidar-com-isso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">elisa33</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/04/vergonha.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">vergonha</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/04/vergonha-dos-pais-como-lidar-com-isso-55-825.jpg?w=209" medium="image">
			<media:title type="html">vergonha-dos-pais-como-lidar-com-isso-55-825</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>São Paulo está no ranking das cidades mais tecnológicas do mundo</title>
		<link>http://revistadeciframe.com/2012/04/24/sao-paulo-esta-no-ranking-das-cidades-mais-tecnologicas-do-mundo/</link>
		<comments>http://revistadeciframe.com/2012/04/24/sao-paulo-esta-no-ranking-das-cidades-mais-tecnologicas-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência & Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeciframe.com/?p=4709</guid>
		<description><![CDATA[A cidade de São Paulo alcançou o 14º lugar no Networked Society City Index (&#8220;Índice de Cidades com Sociedades Integradas&#8221;, em tradução livre) em uma pesquisa realizada pela Ericsson em parceria com Arthur D. Little, que definiu os maiores municípios do mundo em tecnologias de informação e comunicação (ICT). A grande vencedora foi a cidade [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=revistadeciframe.com&#038;blog=5782744&#038;post=4709&#038;subd=revistadeciframe&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revistadeciframe.com/2012/04/24/sao-paulo-esta-no-ranking-das-cidades-mais-tecnologicas-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Andrew Vendeto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/04/nscm.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">nscm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/04/smart-cities.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Smart-Cities</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/04/tecnologia-da-informacao.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tecnologia-da-informacao</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hoje é Dia Internacional do Livro</title>
		<link>http://revistadeciframe.com/2012/04/23/hoje-e-dia-internacional-do-livro/</link>
		<comments>http://revistadeciframe.com/2012/04/23/hoje-e-dia-internacional-do-livro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[j k rowling]]></category>
		<category><![CDATA[miguel de cervantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeciframe.com/?p=4718</guid>
		<description><![CDATA[23 de Abril é o Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, data comemorativa instituída pela UNESCO em 1996, escolhida por ter sido o dia da morte dos escritores Miguel de Cervantes e William Shakespeare, no ano de 1616. O Dia Internacional do Livro teve a sua origem na Catalunha, uma região da [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=revistadeciframe.com&#038;blog=5782744&#038;post=4718&#038;subd=revistadeciframe&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revistadeciframe.com/2012/04/23/hoje-e-dia-internacional-do-livro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Andrew Vendeto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/04/livros.jpg?w=281" medium="image">
			<media:title type="html">livros</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/04/grc3a1fico.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">gráfico</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>27 de abril: Dia da empregada doméstica</title>
		<link>http://revistadeciframe.com/2012/04/23/27-de-abril-dia-da-empregada-domestica/</link>
		<comments>http://revistadeciframe.com/2012/04/23/27-de-abril-dia-da-empregada-domestica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeciframe.com/?p=4686</guid>
		<description><![CDATA[:: Por Francisco Antonio Feijó* :: No dia 27 de abril, o mundo inteiro irá comemorar o Dia dos Empregados Domésticos. A data é dedicada a Santa Rita, a padroeira das domésticas. Filha de camponeses, Rita nasceu na Itália e exerceu a profissão de empregada doméstica por 48 anos, sendo sempre com muita dedicação e [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=revistadeciframe.com&#038;blog=5782744&#038;post=4686&#038;subd=revistadeciframe&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revistadeciframe.com/2012/04/23/27-de-abril-dia-da-empregada-domestica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">elisa33</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/04/empregada_domestica.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">empregada_domestica</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/04/direitos_trabalhistas1_190112115510994.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">maid</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hipertensão arterial atinge 30% da população brasileira</title>
		<link>http://revistadeciframe.com/2012/04/20/hipertensao-arterial-atinge-30-da-populacao-brasileira/</link>
		<comments>http://revistadeciframe.com/2012/04/20/hipertensao-arterial-atinge-30-da-populacao-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kakao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeciframe.com/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[No próximo dia 21 de abril é celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate a Hipertensão Arterial, um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.A hipertensão atinge cerca de 30% da população brasileira e aumenta progressivamente com a idade, chegando a mais de 50% após os 60 anos, e também [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=revistadeciframe.com&#038;blog=5782744&#038;post=4693&#038;subd=revistadeciframe&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revistadeciframe.com/2012/04/20/hipertensao-arterial-atinge-30-da-populacao-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Kakao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/04/hipertensao-arterial2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">hipertensao-arterial2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/04/images.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">images</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/04/asma-poluic3a7c3a3o.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">asma-poluic3a7c3a3o</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>22 de abril: DIA DA TERRA</title>
		<link>http://revistadeciframe.com/2012/04/19/22-de-abril-dia-da-terra/</link>
		<comments>http://revistadeciframe.com/2012/04/19/22-de-abril-dia-da-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeciframe.com/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[A preocupação com o planeta Terra tem ganhado cada vez mais espaço no dia a dia da sociedade e em pautas de governos e empresas. O dia da Terra é comemorado no dia 22 dea bril. A data foi criada, na década de 70, nos Estados Unidos por Gaylord Nelson, senador e ativista ambiental, que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=revistadeciframe.com&#038;blog=5782744&#038;post=4679&#038;subd=revistadeciframe&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revistadeciframe.com/2012/04/19/22-de-abril-dia-da-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Andrew Vendeto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/04/1856-dia20da20terra.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Terra</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2012/04/terra-dia-22-04-20091.jpg?w=273" medium="image">
			<media:title type="html">terra-dia-22-04-20091</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
